
Klasse I van het het Materiaalplafond van de het Ziekenhuisnoodsituatie de Werkende Lamp 80000Lux 160000 Lux
Contact Persoon : JUCCY
Telefoonnummer : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Min. bestelaantal : | 1pcs | Prijs : | $900.00 - $1,800.00/Pieces |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Standaardverpakking | Levertijd : | Ongeveer 5 dagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, Payoneer | Levering vermogen : | 10000 Stuk/Stukken per Maand |
Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Merknaam: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,ISO13485 | Modelnummer: | RM12 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Garantie: | 3 jaar | Aangepaste steun: | OEM |
---|---|---|---|
GROOTTE: | 680*400*640 | Gewicht: | 26KG |
Productnaam: | autoref/keratometer | Vertoning: | 8“ TFT-touch screen |
Cilindrische macht: | 0.00D~10.00D | Min leerlingsdiameter: | 2.00mm |
Interpupillaryafstand: | 10~86mm | Hoornvliesmeting: | As 0°~180° (Stap 1°) |
Visueel doel: | Geleide wolkenkaart | Opgeslagen gegevens: | 10 metingen elk |
Printer: | 57mm Printer Included | Haven: | guangzhou |
Hoog licht: | Handbediend oftalmologiemateriaal,Oog die Autoref Keratometer testen,Klinisch Oftalmologiemateriaal |
Productomschrijving
Hoog Handbediend Digitaal de Optometrieoog die van het Nauwkeurigheids Klinisch Optisch Materiaal Autoref/Keratometer testen
Hoornvliestopafstand:
|
0,0, 12,0, 13,75, 15,0
|
Sferische spiegelgraad:
|
-20.00D~+20.00D
|
Cilindrische macht:
|
0.00D~ +10.00D
|
Aspositie:
|
10~86mm
|
Astigmatismesymbool:
|
-, +, ±
|
De diameter van de Minmumleerling:
|
2.0mm
|
De straal van de hoornvlieskromming:
|
5.0 ~ 10,0 mm
|
Aspositie:
|
1°~180°
|
Visueel doel:
|
Geleide wolkenkaart
|
Printer:
|
57mm thermische printer
|
Ga Uw Bericht in