
Klasse I van het het Materiaalplafond van de het Ziekenhuisnoodsituatie de Werkende Lamp 80000Lux 160000 Lux
Contact Persoon : JUCCY
Telefoonnummer : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Min. bestelaantal : | 1pc | Prijs : | $4,999.00 - $5,999.00/Sets |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Standaardverpakking | Levertijd : | ongeveer 10 dagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, Payoneer | Levering vermogen : | 5000 Reeks/Reeksen per Maandpcr test |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,ISO13485 | Modelnummer: | HM01 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | Klinische Onderzoekshulp | Instrumentenclassificatie: | Klasse II |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 jaar, 2 jaar | De naverkoopdienst: | Online Technische ondersteuning |
Productnaam: | Snel SYSTEEM rechts-PCR | Steekproefcapaciteit: | 15-100ul |
Afmetingen (L*W*H, Eenheid: mm): | 276*330*208 | Gewicht: | 8,2kg |
Fluorescente kleurstof: | F1 F2-F3 | Aantal Kanalen: | Vier kanalen |
machtsinput: | 100-240Vac, 50/60Hz | Temperatuur: | 5℃-40℃ |
Certificaat: | CE ISO |
Productomschrijving
Parameter
|
Waarde
|
Gemiddeld het verwarmen tarief
|
Van 50℃ -90℃, ≥ 3.5℃/s
|
Maximum het verwarmen tarief
|
Van 50℃ -90℃, ≥ 5.0℃/s
|
Gemiddeld het koelen tarief
|
Van 90℃ -50℃, ≥ 3.5℃/s
|
Maximum het koelen tarief
|
Van 90℃ -50℃, ≥ 5.0℃/s
|
De controlenauwkeurigheid van de moduletemperatuur
|
≤0.4℃
|
Temperatuurnauwkeurigheid
|
≤0.4℃
|
Temperatuuruniformiteit
|
±0.8℃
|
Repetitief karakter
|
Cv van de Ct waarde zou niet groter moeten zijn dan 3%
|
Steekproeflineariteit
|
De lineaire regressiecoëfficiënt was r≥ 0,980
|
Lineaire fluorescentie
|
De lineaire regressiecoëfficiënt was r≥ 0,990
|
Ga Uw Bericht in