
Van het de Kleurenscherm van Oximeter van de kind het Digitale Impuls Plastic Leuke Ontwerp
Contact Persoon : JUCCY
Telefoonnummer : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Min. bestelaantal : | 100pcs | Prijs : | $8.50/Pieces 1-499 Pieces |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Inpakkend in karton, pakten 40 stukken in één karton/van impulsoximeter vingertop in | Levertijd : | Ongeveer 5 dagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, Payoneer | Levering vermogen : | 50000 Stuk/Stukken per Maand |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China | Merknaam: | Konsung |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,ISO13485 | Modelnummer: | Sonosat-F02W |
Gedetailleerde informatie |
|||
Krachtbron: | Elektriciteit | Garantie: | 2 jaar |
---|---|---|---|
De naverkoopdienst: | Terugkeer en Vervanging | Voedingwijze: | Verwijderbare Batterij |
Materiaal: | Plastiek, ABS Plastiek + Elektronische Componenten | Houdbaarheid: | 2 jaar |
Kwaliteitscertificering: | Ce | Instrumentenclassificatie: | Klasse II |
Veiligheidsnorm: | GB/T18830-2009 | Productnaam: | de vingertop van impulsoximeter |
Anti-elektrische schokken: | 70Kpa-106Kpa | Het werkvochtigheid: | 15%-80% (geen condensatie) |
Vervoervochtigheid: | 15%-80% (geen condensatie) | Vervoertemperatuur: | 5℃~40℃ |
Certificaat: | CE&ISO | Gebruik: | Huishouden |
Functie: | Diagnostiseer | Voeding: | Droge batterijen |
Haven: | Shanghai | ||
Hoog licht: | 0.96" TFT Screen Digital Pulse Oximeter,96“ TFT-het Scherm Digitale Impuls Oximeter,SPO2 digitale vingertopoximeter |
Productomschrijving
Sonosat-F02W 0,96“ TFT-vingertop van de impulsoximeter van het het scherm de visuele alarm pediatrische SPO2 Digitale met geluid
Productnaam
|
impulsoximeter
|
SpO2 getoonde waaier
|
0%~100%
|
SpO2 nauwkeurigheid
|
70%~100%±2%
|
|
0%~69%: gespecificeerd niet
|
PR getoonde waaier
|
18bpm~250bpm
|
PR-nauwkeurigheid
|
25~250bpm±3bpm
|
|
gespecificeerd niet 18~24bpm,
|
Pi getoonde waaier
|
0%~20%
|
Pi-resolusion
|
0,10%
|
De periode van de gegevensupdate
|
<30s
|
Gegevens gemiddelde tijd
|
8s
|
SpO2 waaier van de sensor de piekgolflengte
|
Blauw licht: 660±3nm
|
|
Infrarood licht: 940±5nm
|
Maximum photic outputmacht
|
<30mW
|
Ga Uw Bericht in