
Klasse I van het het Materiaalplafond van de het Ziekenhuisnoodsituatie de Werkende Lamp 80000Lux 160000 Lux
Contact Persoon : JUCCY
Telefoonnummer : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Min. bestelaantal : | 1 eenheid | Prijs : | $199.00 - $2,488.00/Units |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Standaard de uitvoerpakket <br>100% goederenkwaliteitscontrole alvorens te verschepen! | Levertijd : | ongeveer 5-8 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, Paypal | Levering vermogen : | 5000 Stuk/Stukken per Maandmelk het Analyseren |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificering: | CE, ISO | Modelnummer: | PU21 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Krachtbron: | Elektrisch | Garantie: | 1 jaar |
---|---|---|---|
De naverkoopdienst: | Online Technische ondersteuning | Materiaal: | Acryl |
Houdbaarheid: | 2 jaar | Kwaliteitscertificering: | Ce |
Instrumentenclassificatie: | Klasse II | Veiligheidsnorm: | GB15979-2002 |
Productnaam: | oogultrasone klank | LCD het Scherm: | 5,7 duim |
De Taal van de menuverrichting: | Chinees/het Engels | Dubbele sondecontactdozen: | Ja |
Weergavemodus: | B, B/B, 4B, B/A, A | Aanwinstenwaaier: | 0--120dB |
Dynamisch bereik: | 30-100dB, visueel en regelbaar | Grijs: | 256 |
Intelligente TGC-aanpassing: | 8 segmenten | Bouwstijl-in de schijf van D: | 4GB |
Haven: | guangzhou |
Productomschrijving
Het welkom om onze website te bezoeken, en u kan om het even welk vinden u geinteresseerd in bent en me berichten of e-mail aan Cynthia deelt.
Modelleer nr.: PU21
MOQ: 1 eenheid
Een oog de ultrasone klankscanner van het aftastenb aftasten - PU21
Technisch Overzicht
|
Een aftasten
|
Resolutie
|
0.01mm
|
Regelbare aanwinst
|
0-120dB
|
Metingswaaier
|
243mm (1640m/s
|
Nauwkeurigheid
|
±0.02mm
|
Het meten van parameter
|
ACD, LENS, lichaamslengte, aslengte.
|
Oogwijze
|
normaal/aphakia/dichte cataract/PMMA
|
Het meten van Wijze
|
Contact en Onderdompeling, automatisch en hand
|
Technisch Overzicht
|
Bscan
|
Aftastenwijze
|
Het hoge aftasten van de de aandrijvingssector van de nauwkeurigheids stappende motor
|
Aftastenhoek
|
53°
|
Vertoningsdiepte
|
0~56mm
|
Grijs
|
256
|
Kaderfrequentie
|
10frames/s
|
Kadercorrelatie
|
4
|
Compressiekromme
|
4
|
Post-verwerking
|
8
|
Ga Uw Bericht in