
Klasse I van het het Materiaalplafond van de het Ziekenhuisnoodsituatie de Werkende Lamp 80000Lux 160000 Lux
Contact Persoon : JUCCY
Telefoonnummer : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Min. bestelaantal : | 1pc | Prijs : | $300.00 - $1,487.00/Sets |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | standaard de uitvoerpakket | Levertijd : | ongeveer 5-8 dagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, Payoneer | Levering vermogen : | 500 Reeks/Reeksen per De ultrasone klankscanner van maandusb |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,ISO13485 | Modelnummer: | PU72 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Krachtbron: | Elektrisch | Garantie: | 2 jaar |
---|---|---|---|
De naverkoopdienst: | Online technische ondersteuning | Materiaal: | Plastiek |
Houdbaarheid: | 2 jaar | Kwaliteitscertificering: | Ce |
Instrumentenclassificatie: | Klasse II | Veiligheidsnorm: | Niets |
Aftastenwijze: | Elektrische convex | Weergavemodus: | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, PUNCTUUR, PICC |
Gray Scale: | 256 | Aftastendiepte: | maximum 240mm |
TGC: | 8TGC aanpassingen | Cinematografielijn: | 1024 kaders |
Aanwinst: | 0-100dB regelbaar | Taal: | Engels/Chinees |
Centrale frequentie: | 3.5MHz (2.5-4.5MHz) | Sondehaven: | USB een type-/USB-type C |
Haven: | Guangzhou | ||
Hoog licht: | Slimme USB-Kleur Doppler,Ultrasone klanksonde voor Laptop,Mobiele USB-Kleur Doppler |
Productomschrijving
Mobiele slimme USB volor doppler ultrasone sonde voor laptop met convexe en lineaire sonde voor optie:
Convexe sonde:
MODEL | FOTO VOOR REFERENTIE: | TECHNISCHE PARAMETER | |
CONVEX SONDE | ![]() |
Besturingssysteem en applicatie | Android / Windows Android-smartphone (S8, S9, HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / Windows-tablet, computer, laptop |
Voordelen: | Hoge resolutie met kleurendopplor | ||
Scanmodus | elektrisch convex | ||
Weergavemodus: | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, Punctie, PICC |
||
Grijsschaal | 256 | ||
Scandiepte | maximaal 240 mm | ||
TGC | 8TGC-aanpassingen | ||
Cine-loop | 1024 frames | ||
Verdienen | 0-100dB instelbaar | ||
Taal | Engels/Chinees | ||
Centrale frequentie | 3,5 MHz (2,5-4,5 MHz) | ||
Sonde poort | USB Type-A /USB type C | ||
Kleuren | 9 | ||
Afbeeldingsconversie | links rechts omhoog omlaag | ||
Sollicitatie | OB/GYN, Urologie, Buik, Spoedeisende Hulp en ICU | ||
N/W | 0.2KG |
Lineaire sonde:
Lineaire sonde | ![]() |
Besturingssysteem en applicatie | Android / Windows Android-smartphone (S8, S9 HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / Windows-tablet, computer, laptop |
Voordelen: | Hoge resolutie met kleurendopplor | ||
Scanmodus | elektrisch lineair | ||
Weergavemodus: | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, Punctie, PICC |
||
Grijsschaal | 256 | ||
Scandiepte | 3-120mm | ||
TGC | 8TGC-aanpassingen | ||
Cine-loop | 1024 frames | ||
Verdienen | 0-100dB instelbaar | ||
Taal | Engels/Chinees | ||
Centrale frequentie | 7,5 MHz (5-10 MHz) | ||
Sonde poort | USB Type-A/ USB Type C | ||
Kleuren | 9 | ||
Afbeeldingsconversie | links rechts omhoog omlaag | ||
Sollicitatie | Ondiepe toepassing, echogeleide percutane drainage Kleine onderdelen, zoals schildklier, gewricht, bloedvat enzovoort | ||
Ga Uw Bericht in