
Klasse I van het het Materiaalplafond van de het Ziekenhuisnoodsituatie de Werkende Lamp 80000Lux 160000 Lux
Contact Persoon : JUCCY
Telefoonnummer : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Min. bestelaantal : | 1pc | Prijs : | $950.00 - $1,200.00/Pieces |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Standaard uitvoerend pakket | Levertijd : | ongeveer 10 dagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, Payoneer | Levering vermogen : | 1000 stukken/maand |
Plaats van herkomst: | Guangxi, China | Merknaam: | Urit |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,ISO13485 | Modelnummer: | Urit-910A/910C |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | Het Systeem van de bloedanalyse | Instrumentenclassificatie: | Klasse II |
---|---|---|---|
910A parameters: | K, Na, Cl, | 910C parameters:: | K, Na, Cl, iCa, nCa, het TCL, pH |
Testsnelheid:: | 45 seconden/steekproef | Kaliberbepaling:: | Zelf-kaliberbepaling |
Opslag:: | 5000test vloeit voort (kan tot meer dan 10000 worden uitgebreid) | Printer:: | Ingebouwde printer |
Macht:: | 220V±10V, 50Hz-60Hz, kan naar 110V, 50-60Hz overbrengen | Haven: | Shanghai |
Productomschrijving
Urit-910 de Analysator van de Bloedelektrolyt
·Analysemethode: ionen selectieve elektrode (ISE)
·Parameters: K, Na, Cl, iCa, nCa, het TCL, pH
·Testsnelheid: 45 seconden/steekproef
·Steekproef: serum, plasma, cerebro-spinale vloeibare en verdunde urine
·Kaliberbepaling: Zelf-kaliberbepaling
·Opslag: 5000test vloeit voort (kan tot meer dan 10000 worden uitgebreid)
·Printer: Ingebouwde printer
·Omringend: het werktemperatuur: 5-40 0C
relatieve vochtigheid: ≤80% relatieve vochtigheid
·Macht: 220V±10V, 50Hz-60Hz, kan naar 110V, 50-60Hz overbrengen
·Interface: Seriële poort (RS232)
·Afmeting: 390mm×216mm×420mm
·Hoog-nauwkeurige en met lange levensuur elektrode
·Individuele rendabele reagens,
·Eenvoudige JA/NEE veroorzaakte verrichting
·Auto-ertoe aanzet en het elimineren van defect
·Stroomuitvalbescherming om gegevens het verliezen te vermijden
Waaier en Precisie:
Parameter | Waaier van Meting | Resolutie | Precisie (CV%) |
K+ | 0.5~15.0mmol/L | 0.01mmol/L | ≤1.5% |
Na+ | 30~200mmol/L | 0.1mmol/L | ≤15% |
C1+ | 30~200mmol/L | 0.1mmol/L | ≤1.5% |
Ca++ | 0.2~5.0mmol/L | 0.01mmol/L | ≤2.5% |
PH | 6~9pH | 0.01pH | ≤3.0% |
Ga Uw Bericht in