
9999ml volumetrische Kromlijnige Peristaltisch van de Infusiepomp
Contact Persoon : JUCCY
Telefoonnummer : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Min. bestelaantal : | 1pc | Prijs : | $269 - $369.00/Pieces |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Kartondoos | Levertijd : | Ongeveer 5 dagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, Payoneer | Levering vermogen : | 100000pcs/month |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | hawkmed |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,ISO13485 | Modelnummer: | HK-100II |
Gedetailleerde informatie |
|||
De waaier van het stroomtarief: | 0.1~1200 ml/h | Micro- wijze:: | 0.1-99.9 ml/hr in 0,1 ml-toename |
---|---|---|---|
Het volume om te zijn giet: | 0~9999ml | Gegoten volume: | 0 ~36000 ml |
Infusienauwkeurigheid: | ±5% | Voeding: | AC: 100~240V, 50/60Hz Gelijkstroom: 12V ±1V |
Afmetingen: | 145*100*120 mm | Gewicht: | 1.4kg |
Haven: | Shanghai | ||
Hoog licht: | OEM Volumetrische Infusiepomp,volumetrische de spuitpomp van 36000 ml,1.4kg volumetrische Infusiepomp |
Productomschrijving
De hete verkopende Volumetrische de aanbiedingsoem van de Infusiepomp HK-100II dienst
EIGENSCHAPPEN
●Geschiedenisverslagen
●Diverse infusiewijzen om aan verschillende klinische vereisten te voldoen
●KVO, Hap en anti-Hap
●Anti-omgekeerde omwentelingsopsporing
●Divers visueel en hoorbaar alarm
●(facultatieve) dalingssensoren
●vertoning in real time
●Compact en lichtgewichtontwerp
●Het schermtoetsontwerp, gemakkelijk voor werkt
●Free-flow bescherming
●Dubbele Cpu die veilige infusie verzekeren
●Verwijderbaar pomplichaam, geschikt voor het schoonmaken
SPECIFICATIES
Infusietarief | 0.1-1200 ml/h |
Nauwkeurigheid | ±5% |
Toepasselijke infusiereeks | Diverse merken van standaardinfusiereeks |
Te gieten volume (VTBI) | 0~9999 ml |
Gegoten volume (Σ) | 0~36000 ml |
KVO-tarief | 1~5 ml/h |
Haptarief | 300-1200 ml/h |
Infusiewijze |
Tariefwijze Druppelwijze tijdwijze lichaamsgewichtwijze (De facultatieve) wijze van de drugbibliotheek Intermitterende (facultatieve) Infusiewijze |
Zuivering | 600 ml/h |
Luchtbelopsporing | de opsporing van ultrasone klanksensoren met vier niveaus van lucht in linalarm |
Occlusiedruk | (40.0-160.0) Kpa 3 regelbare occlusiedruk: laag-midden (hoog gebrek) - |
Alarm |
De gebruiksbatterij, open Deur, Occlusie, Infusiecomletion, Lage gedaane batterij, bijna, vergeet werkt Uitgeputte batterij, defect enz. |
Functies |
Anti-hap (vermindert het ongewenste volume van De opsporing van de ultrasone klanksensor met vier niveaus van lucht in lijn alarmeert regelbaar De opsporingsalarm van de Inelligentdruk Anti-omgekeerde opsporing Het scherm toont gelijktijdig het het gegoten Infusietarief, druppeltarief, VTBI, het volume, enz. in real time Hap KVO Verwijderbaar pomplichaam voor het gemakkelijke schoonmaken |
Voeding | AC: 100-240v, 50/60Hz Gelijkstroom: 12v ± 1V |
Batterij | De navulbare batterij van het Lithiumpolymeer, 7.4V 1900mAh |
Batterij het laden tijd | 10 uren met macht, 3 uren met weg macht |
Batterij Werkende tijd | ongeveer 6 uren bij 25ml/h |
Machtsconsumptie | 25VA |
Veilige classificatie | Klasse 1, het CF |
Waterdicht niveau | IP x 3 |
Afmeting | 145*100*120mm (L*W*H) |
Netto gewicht | 1.4kg |
Exploitatievoorwaarden | Temperatuur: 5ºC-40ºC, Relatieve vochtigheid 10-95%, Atmosfeerdruk: 86-106Kpa |
Vervoervoorwaarden | Temperatuur: -20ºC-60ºC, Relatieve vochtigheid 10-95%, Atmosfeerdruk: 50-106Kpa |
Opslagvoorwaarden | Temperatuur: -20ºC-45ºC, Relatieve vochtigheid 10-95%, Atmosfeerdruk: 50-106Kpa |
Ga Uw Bericht in